ROTA BULUT ERPBağlı · Son aktarım 30.07.2026 09:42
ERP-FRM-0001ROTA İK / ERP-FRM-0001
Bordro Düzenleme
Toplu bordro hesaplama · Rota Bulut Teknoloji A.Ş.
✓SİSTEM DURUMUERP verileri güncel
Toplu Personel Seçimi ve Bordro Düzenleme
4 personel seçili · tekli bordrodaki tüm tahakkuk alanları satır bazında düzenlenebilir
5 kayıt
| Personel | Belge / Kanun | Çalışma Günü | Eksik Gün Nedeni | Ücretli İzin | Ücretsiz İzin | Çalışma Saati | Prim / İkramiye | Yemek | Yol | Avans | Diğer Kesinti | BES / OKS | Maaş İcrası | Net Ödenecek | Maliyet | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özgür AydınRT-00124 · Satış | 01 / 05510 | 46.016,42 TL | Hazır | ||||||||||||||
| Selin YılmazRT-00131 · Ürün & Tasarım | 01 / 05510 | 49.787,02 TL | Hazır | ||||||||||||||
| Mert KayaRT-00147 · Yazılım · Çıkış: 18.07.2026 | 01 / 05746 | 34.913,91 TL | Çıkış Dönemi | ||||||||||||||
| Elif DemirRT-00158 · Operasyon | 01 / 00000 | 41.750,08 TL | Kontrol | ||||||||||||||
| Can ArslanRT-00162 · İnsan Kaynakları | 01 / 05510 | 46.882,81 TL | Hazır |
Seçili Personel4
Brüt Toplam256.700,00 TL
Net Ödenecek177.600,16 TL
İşveren Maliyeti304.424,25 TL
✓ Seçili kayıtlarda kritik hata bulunamadı.